Прайс на бухгалтерские услуги
Оказание дополнительных бухгалтерских услуг организациям
Цена, Кроны | |
---|---|
Платеж за внедрение | от 1,000 Крон |
Годовой отчет | от 3,000 Крон |
Проводка | от 25 Крон |
Отчет по НДС | от 600 Крон |
Сводный отчет, контрольное сообщение | от 600 Крон |
Налоговая консультация / час | от 3,000 Крон |
Налоговое планирование | от 3,000 Крон |
Ведение дат. схранки / месяц | от 250 Крон |
Подача отчетности в торговый реестр | от 600 Крон |
Ведение зарплат / мес. | от 300 Крон |
* Цены услуг указаны без учета НДС.
Цена, Кроны | |
---|---|
Регистрация ИП с 6 мес. ведением бухгалтерии | 13,900 Крон |
Регистрация ООО с 6 месячным ведением бухгалтерии | 36,000 Крон |
Юридический адрес | 7,000 Крон |
Получение свободных лицензий на деятельность | от 2,500 Крон |
Регистрация к НДС | от 6,000 Крон |
Регистрация к налогам, регистрация в таможенных органах | от 1,500 Крон |
Внесение изменений в регистрационные данные | от 7,500 Крон |
Приостановление/Прекращение ИП | 4,500 Крон |
Составление дополнительных документов при изменений рег. данных | от 5,000 Крон |
Добровольная ликвидация ООО | от 60,000 Крон |
Переоформление ООО на новых владельцев | 20,000 Крон |
Юридическая помощь / час | 3,500 Крон |
Переводы с судебным заверением | от 1,250 Крон |
Оказание дополнительных бухгалтерских услуг организациям
Бухгалтерское сопровождение деятельности предприятия осуществляется компанией DoMyTax на договорной основе. К решению проблем клиента специалисты подходят индивидуально. Тарифы на бухгалтерское обслуживание зависят от следующих факторов:
- организационно-правовой формы компании;
- количества трудоустроенных сотрудников;
- числа операций, осуществляемых ежемесячно;
- выбранного налогового режима;
- индивидуальных особенностей ведения бизнеса.
Ознакомиться с актуальным прайсом вы можете на сайте компании.